Endeavour is focused on offering a compelling investment proposition to appeal to a wide range of investment strategies to create a diverse investor base.

Rank Institution Name % of S/O Current Position 31/12/2025
1 BlackRock Investment Management (UK) 13.5% 32,729,091
2 La Mancha 10.1% 24,389,580
3 Van Eck Associates 8.0% 19,388,855
4 The Vanguard Group 4.3% 10,536,182
5 BlackRock Institutional Trust 3.0% 7,259,111
6 Tablo Corporation 2.1% 5,192,769
7 Boston Partners 2.0% 4,800,000
8 BlackRock Advisors (UK) 1.9% 4,559,758
9 Norges Bank Investment Management 1.8% 4,269,554
10 AllianceBernstein 1.7% 4,060,003
11 Condire Investors, LLC 1.4% 3,500,000
12 Dimensional Fund Advisors 1.3% 3,094,854
13 Geode Capital Management 1.2% 2,876,841
14 Fidelity Management & Research 1.2% 2,849,211
15 Acadian Asset Management 1.1% 2,633,488
16 Capital World Investors 1.1% 2,595,110
17 CI Global Asset Management 1.0% 2,370,653
18 DWS Investment Management Americas  1.0% 2,335,000
19 Mackenzie Financial Corporation 0.9% 2,284,250
20 Artemis Investment Management 0.9% 2,229,999
21 State Street Investment Management (US) 0.8% 1,954,551
22 JPMorgan Asset Management U.K. 0.8% 1,893,602
23 SAFE Investment 0.8% 1,879,343
24 Morgan Stanley Capital Services, L.L.C. 0.8% 1,875,303
25 Franklin Advisers 0.8% 1,873,559
26 Arrowstreet Capital 0.8% 1,866,682
27 RBC Global Asset Management 0.8% 1,855,886
28 J.P. Morgan Securities plc 0.7% 1,760,630
29 La Financière de l'Echiquier 0.7% 1,665,167
30 Vanguard Global Advisers LLC 0.6% 1,568,608
31 Legal & General Investment Management 0.6% 1,478,088
32 Invesco Advisers 0.6% 1,441,628
33 Victory Capital Management 0.6% 1,417,448
34 Phoenix Unit Trust Managers Limited 0.6% 1,367,533
35 Goldman Sachs Asset Management (US) 0.6% 1,338,334
36 Schroder Investment Management (SIM) 0.5% 1,330,295
37 Gabelli Funds 0.5% 1,320,489
38 Allspring Global Investments 0.5% 1,302,952
39 UBS Asset Management (UK) 0.5% 1,256,150
40 BlackRock Advisors, LLC 0.5% 1,211,000
41 Amundi Asset Management, SAS 0.5% 1,119,397
42 UBS Switzerland AG 0.4% 1,062,332
43 RBC Dominion Securities 0.4% 1,043,667
44 CPR Asset Management 0.4% 1,000,000
45 Konwave 0.4% 991,500
46 Baker Steel Capital Managers 0.4% 983,800
47 Allianz Global Investors GmbH 0.4% 967,611
48 FIL Investment Management (Singapore) 0.4 940,709
49 HSBC Global Asset Management (UK) 0.4% 898,498
50 Royal London Asset Management 0.4% 861,701