Corporate presentation
 
            
View our corporate presentation
Q2-H1 2025 CEO video
Q2 marked another strong quarter across our portfolio, capping off a solid first half and highlighting the consistency of our operations. We remain firmly on track to meet our full-year production and cost guidance.
Ian Cockerill
Chief Executive Officer
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 12 September 2025 Corporate Presentation - September 2025 | View | 
| 31 August 2025 Corporate Presentation - August 2025 | View | 
| 31 July 2025 Q2 and Half Year 2025 Results Presentation | View | 
| 09 June 2025 Corporate Presentation - June 2025 | View | 
| 06 May 2025 Corporate Presentation - May 2025 | View | 
| 01 May 2025 Q1-2025 Results Presentation | View | 
| 19 March 2025 CEO Presentation Swiss Mining Conference | View | 
| 12 March 2025 Corporate Presentation - March 2025 | View | 
| 28 February 2025 Corporate Presentation - February 2025 | View | 
| 30 January 2025 Corporate Presentation - January 2025 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 06 March 2025 Q4 and FY-2024 Results Presentation | View | 
| 16 December 2024 Corporate Presentation - December 2024 | View | 
| 18 November 2024 Sabodala-Massawa Site Visit Presentation | View | 
| 18 November 2024 Lafigué Site Visit Presentation | View | 
| 12 November 2024 Corporate Presentation - November 2024 | View | 
| 07 November 2024 Q3 and YTD 2024 Results Presentation | View | 
| 16 September 2024 CEO Presentation Denver Gold | View | 
| 12 September 2024 Corporate Presentation - September 2024 | View | 
| 31 July 2024 Q2 and Half Year 2024 Results Presentation | View | 
| 10 June 2024 Corporate Presentation - June 2024 | View | 
| 02 May 2024 Corporate Presentation - May 2024 | View | 
| 02 May 2024 Q1 2024 Results Presentation | View | 
| 04 April 2024 Corporate Presentation - April 2024 | View | 
| 23 February 2024 Corporate Presentation - February 2024 | View | 
| 10 January 2024 Corporate Presentation - January 2024 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 27 March 2024 Q4 and FY 2023 Results Presentation | View | 
| 06 December 2023 Corporate Presentation - December 2023 | View | 
| 13 November 2023 Corporate Presentation - November 2023 | View | 
| 09 November 2023 Q3 and YTD Results Presentation | View | 
| 03 October 2023 Corporate Presentation - October 2023 | View | 
| 14 September 2023 Corporate Presentation - September 2023 | View | 
| 10 August 2023 Corporate Presentation - August 2023 | View | 
| 03 August 2023 Q2 and H1 2023 Results Presentation | View | 
| 06 July 2023 Corporate Presentation - July 2023 | View | 
| 14 June 2023 Corporate Presentation - June 2023 | View | 
| 02 June 2023 Corporate Presentation - February 2023 | View | 
| 16 May 2023 Corporate Presentation - May 2023 | View | 
| 04 May 2023 Q1 2023 Results Presentation | View | 
| 06 April 2023 Corporate Presentation - April 2023 | View | 
| 15 March 2023 Corporate Presentation - March 2023 | View | 
| 23 January 2023 Corporate Presentation - January 2023 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 07 December 2022 Sabodala-Massawa 2022 Site Visit | View | 
| 07 December 2022 Hounde 2022 Site Visit | View | 
| 07 December 2022 Ity Mine 2022 Site Visit | View | 
| 11 November 2022 Corporate Presentation - November 2022 | View | 
| 10 November 2022 Q3 Results Presentation | View | 
| 17 October 2022 Corporate Presentation - October 2022 | View | 
| 29 September 2022 Corporate Presentation - September 2022 | View | 
| 11 August 2022 Corporate Presentation - August 2022 | View | 
| 03 August 2022 Q2 and H1 2022 Results Presentation | View | 
| 13 June 2022 Corporate Presentation - June 2022 | View | 
| 25 May 2022 Corporate Presentation - May 2022 | View | 
| 05 May 2022 Q1-2022 Results Presentation | View | 
| 14 April 2022 Corporate Presentation - April 2022 | View | 
| 25 March 2022 Corporate Presentation – March 2022 | View | 
| 09 March 2022 Q4 and FY 2022 Results Presentation | View | 
| 28 February 2022 Corporate Presentation – February 2022 | View | 
| 26 January 2022 Corporate Presentation – January 2022 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 17 March 2022 Q4 2021 Results Presentation | View | 
| 09 December 2021 Corporate Presentation – December 2021 | View | 
| 15 November 2021 Corporate Presentation – November 2021 | View | 
| 11 November 2021 Q3 2021 Results Presentation | View | 
| 30 September 2021 Exploration Strategy | View | 
| 07 September 2021 Corporate Presentation – September 2021 | View | 
| 04 August 2021 Interim Results 2021 Results Presentation | View | 
| 03 July 2021 Corporate Presentation - July 2021 | View | 
| 03 June 2021 Corporate Presentation - June 2021 | View | 
| 18 May 2021 Corporate Presentation - May 2021 | View | 
| 13 May 2021 Q1 2021 Results Presentation | View | 
| 08 April 2021 Corporate Presentation - April 2021 | View | 
| 01 March 2021 Corporate Presentation - March 2021 | View | 
| 10 February 2021 Corporate Presentation - February 2021 | View | 
| 21 January 2021 Corporate Presentation - January 2021 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 18 March 2021 FY-2020 Results Presentation | View | 
| 01 December 2020 Corporate Presentation - December 2020 | View | 
| 16 November 2020 Corporate Presentation - November 2020 | View | 
| 16 November 2020 Endeavour and Teranga Combination Presentation | View | 
| 12 November 2020 Updated Life of Mine Plans for Hounde and Ity | View | 
| 06 October 2020 Corporate Fact Sheet October 2020 | View | 
| 07 September 2020 Corporate Presentation - September 2020 | View | 
| 23 July 2020 Investec African Gold Conference Presentation – July 2020 | View | 
| 07 July 2020 Corporate Presentation - July 2020 | View | 
| 22 June 2020 Corporate Presentation - June 2020 | View | 
| 14 May 2020 Corporate Presentation - May 2020 | View | 
| 20 April 2020 Corporate Presentation - April 2020 | View | 
| 23 March 2020 Endeavour to combine with SEMAFO to create leading West African gold producer | View | 
| 18 March 2020 Corporate Presentation - March 2020 | View | 
| 21 February 2020 BMO Metals and Mining Conference – February 2020 | View | 
| 29 January 2020 Corporate Presentation - February 2020 | View | 
| 03 December 2019 Combining For Long Term Value Creation | View | 
| 25 November 2019 Corporate Presentation - November 2019 | View | 
| 11 October 2019 Corporate Presentation - October 2019 | View | 
| 09 September 2019 Corporate Presentation - September 2019 | View | 
| 01 August 2019 Endeavour Reports Q2 Results | View | 
| 09 July 2019 Corporate Presentation - July 2019 | View | 
| 29 May 2019 ITY Mine - Site Visit | View | 
| 10 May 2019 Corporate Presentation - May 2019 | View | 
| 01 April 2019 Corporate Presentation - April 2019 | View | 
| 20 February 2019 Corporate Presentation - February 2019 | View | 
| 04 February 2019 Corporate Presentation - January 2019 | View | 
| 13 December 2018 Agbaou Mine - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 Kalana Project - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 ITY Mine - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 ITY Mine - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 Hounde Mine - November 2018 | View | 
| 10 December 2018 Corporate Presentation - December 2018 | View | 
| 28 November 2018 2018 Investor Day | View | 
| 13 November 2018 Corporate Presentation - November 2018 | View | 
| 06 November 2018 Q3 2018 Presentation | — | 
| 11 September 2018 Corporate Presentation - September 2018 | View | 
| 02 August 2018 Q2 2018 Presentation | View | 
| 01 June 2018 Corporate Presentation - June 2018 | View | 
| 15 May 2018 Q1 2018 Presentation | View | 
| 01 May 2018 Corporate Presentation - May 2018 | View | 
| 27 February 2018 Corporate Presentation – March 2018 | View | 
| 01 February 2018 Corporate Presentation - February 2018 | View | 
| 28 November 2017 Corporate Presentation - December 2017 | View | 
| 12 November 2017 2017 Investor Day | View | 
| 01 November 2017 TABAKOTO MINE - NOVEMBER 2017 | View | 
| 01 November 2017 Agbaou Mine - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Ity Mine And Cil Project - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Hounde Mine - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Karma Mine - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Kalana Mine - November 2017 | View | 
| 18 October 2017 Corporate Presentation - October 2017 | View | 
| 20 September 2017 ITY CIL Project Presentation | View | 
| 28 June 2017 Avnel acquisition presentation | View | 
| 19 June 2017 Corporate Presentation - June 2017 | View | 
| 11 April 2017 Corporate Presentation - April 2017 | View | 
| 26 February 2017 BMO Presentation | View | 
| 13 February 2017 Corporate Presentation - February 2017 | View | 
| 10 January 2017 Corporate Presentation - April 2018 | View | 
| 12 December 2016 Corporate Presentation - December 2016 | View | 
| 15 November 2016 2016 Investor Day | View | 
| 12 November 2016 ITY CIL Feasibility Study Presentation | View | 
| 21 September 2016 Corporate Presentation - September 2016 | View | 
| 12 July 2016 Corporate Presentation - July 2016 | View | 
| 15 June 2016 Corporate Presentation - June 2016 | View | 
| 18 April 2016 Corporate Presentation - April 2016 | View | 
| 11 April 2016 Houndé Project Construction Launch Presentation | View | 
| 30 March 2016 True Gold Acquisition Presentation | View | 
| 30 March 2016 Corporate Presentation - March 2016 | View | 
| 29 January 2016 Corporate Presentation - January 2016 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 12 September 2025 Corporate Presentation - September 2025 | View | 
| 31 August 2025 Corporate Presentation - August 2025 | View | 
| 31 July 2025 Q2 and Half Year 2025 Results Presentation | View | 
| 09 June 2025 Corporate Presentation - June 2025 | View | 
| 06 May 2025 Corporate Presentation - May 2025 | View | 
| 01 May 2025 Q1-2025 Results Presentation | View | 
| 19 March 2025 CEO Presentation Swiss Mining Conference | View | 
| 12 March 2025 Corporate Presentation - March 2025 | View | 
| 28 February 2025 Corporate Presentation - February 2025 | View | 
| 30 January 2025 Corporate Presentation - January 2025 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 06 March 2025 Q4 and FY-2024 Results Presentation | View | 
| 16 December 2024 Corporate Presentation - December 2024 | View | 
| 18 November 2024 Sabodala-Massawa Site Visit Presentation | View | 
| 18 November 2024 Lafigué Site Visit Presentation | View | 
| 12 November 2024 Corporate Presentation - November 2024 | View | 
| 07 November 2024 Q3 and YTD 2024 Results Presentation | View | 
| 16 September 2024 CEO Presentation Denver Gold | View | 
| 12 September 2024 Corporate Presentation - September 2024 | View | 
| 31 July 2024 Q2 and Half Year 2024 Results Presentation | View | 
| 10 June 2024 Corporate Presentation - June 2024 | View | 
| 02 May 2024 Corporate Presentation - May 2024 | View | 
| 02 May 2024 Q1 2024 Results Presentation | View | 
| 04 April 2024 Corporate Presentation - April 2024 | View | 
| 23 February 2024 Corporate Presentation - February 2024 | View | 
| 10 January 2024 Corporate Presentation - January 2024 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 27 March 2024 Q4 and FY 2023 Results Presentation | View | 
| 06 December 2023 Corporate Presentation - December 2023 | View | 
| 13 November 2023 Corporate Presentation - November 2023 | View | 
| 09 November 2023 Q3 and YTD Results Presentation | View | 
| 03 October 2023 Corporate Presentation - October 2023 | View | 
| 14 September 2023 Corporate Presentation - September 2023 | View | 
| 10 August 2023 Corporate Presentation - August 2023 | View | 
| 03 August 2023 Q2 and H1 2023 Results Presentation | View | 
| 06 July 2023 Corporate Presentation - July 2023 | View | 
| 14 June 2023 Corporate Presentation - June 2023 | View | 
| 02 June 2023 Corporate Presentation - February 2023 | View | 
| 16 May 2023 Corporate Presentation - May 2023 | View | 
| 04 May 2023 Q1 2023 Results Presentation | View | 
| 06 April 2023 Corporate Presentation - April 2023 | View | 
| 15 March 2023 Corporate Presentation - March 2023 | View | 
| 23 January 2023 Corporate Presentation - January 2023 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 07 December 2022 Sabodala-Massawa 2022 Site Visit | View | 
| 07 December 2022 Hounde 2022 Site Visit | View | 
| 07 December 2022 Ity Mine 2022 Site Visit | View | 
| 11 November 2022 Corporate Presentation - November 2022 | View | 
| 10 November 2022 Q3 Results Presentation | View | 
| 17 October 2022 Corporate Presentation - October 2022 | View | 
| 29 September 2022 Corporate Presentation - September 2022 | View | 
| 11 August 2022 Corporate Presentation - August 2022 | View | 
| 03 August 2022 Q2 and H1 2022 Results Presentation | View | 
| 13 June 2022 Corporate Presentation - June 2022 | View | 
| 25 May 2022 Corporate Presentation - May 2022 | View | 
| 05 May 2022 Q1-2022 Results Presentation | View | 
| 14 April 2022 Corporate Presentation - April 2022 | View | 
| 25 March 2022 Corporate Presentation – March 2022 | View | 
| 09 March 2022 Q4 and FY 2022 Results Presentation | View | 
| 28 February 2022 Corporate Presentation – February 2022 | View | 
| 26 January 2022 Corporate Presentation – January 2022 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 17 March 2022 Q4 2021 Results Presentation | View | 
| 09 December 2021 Corporate Presentation – December 2021 | View | 
| 15 November 2021 Corporate Presentation – November 2021 | View | 
| 11 November 2021 Q3 2021 Results Presentation | View | 
| 30 September 2021 Exploration Strategy | View | 
| 07 September 2021 Corporate Presentation – September 2021 | View | 
| 04 August 2021 Interim Results 2021 Results Presentation | View | 
| 03 July 2021 Corporate Presentation - July 2021 | View | 
| 03 June 2021 Corporate Presentation - June 2021 | View | 
| 18 May 2021 Corporate Presentation - May 2021 | View | 
| 13 May 2021 Q1 2021 Results Presentation | View | 
| 08 April 2021 Corporate Presentation - April 2021 | View | 
| 01 March 2021 Corporate Presentation - March 2021 | View | 
| 10 February 2021 Corporate Presentation - February 2021 | View | 
| 21 January 2021 Corporate Presentation - January 2021 | View | 
| Date and title | Presentation | 
|---|---|
| 18 March 2021 FY-2020 Results Presentation | View | 
| 01 December 2020 Corporate Presentation - December 2020 | View | 
| 16 November 2020 Corporate Presentation - November 2020 | View | 
| 16 November 2020 Endeavour and Teranga Combination Presentation | View | 
| 12 November 2020 Updated Life of Mine Plans for Hounde and Ity | View | 
| 06 October 2020 Corporate Fact Sheet October 2020 | View | 
| 07 September 2020 Corporate Presentation - September 2020 | View | 
| 23 July 2020 Investec African Gold Conference Presentation – July 2020 | View | 
| 07 July 2020 Corporate Presentation - July 2020 | View | 
| 22 June 2020 Corporate Presentation - June 2020 | View | 
| 14 May 2020 Corporate Presentation - May 2020 | View | 
| 20 April 2020 Corporate Presentation - April 2020 | View | 
| 23 March 2020 Endeavour to combine with SEMAFO to create leading West African gold producer | View | 
| 18 March 2020 Corporate Presentation - March 2020 | View | 
| 21 February 2020 BMO Metals and Mining Conference – February 2020 | View | 
| 29 January 2020 Corporate Presentation - February 2020 | View | 
| 03 December 2019 Combining For Long Term Value Creation | View | 
| 25 November 2019 Corporate Presentation - November 2019 | View | 
| 11 October 2019 Corporate Presentation - October 2019 | View | 
| 09 September 2019 Corporate Presentation - September 2019 | View | 
| 01 August 2019 Endeavour Reports Q2 Results | View | 
| 09 July 2019 Corporate Presentation - July 2019 | View | 
| 29 May 2019 ITY Mine - Site Visit | View | 
| 10 May 2019 Corporate Presentation - May 2019 | View | 
| 01 April 2019 Corporate Presentation - April 2019 | View | 
| 20 February 2019 Corporate Presentation - February 2019 | View | 
| 04 February 2019 Corporate Presentation - January 2019 | View | 
| 13 December 2018 Agbaou Mine - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 Kalana Project - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 ITY Mine - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 ITY Mine - November 2018 | View | 
| 13 December 2018 Hounde Mine - November 2018 | View | 
| 10 December 2018 Corporate Presentation - December 2018 | View | 
| 28 November 2018 2018 Investor Day | View | 
| 13 November 2018 Corporate Presentation - November 2018 | View | 
| 06 November 2018 Q3 2018 Presentation | — | 
| 11 September 2018 Corporate Presentation - September 2018 | View | 
| 02 August 2018 Q2 2018 Presentation | View | 
| 01 June 2018 Corporate Presentation - June 2018 | View | 
| 15 May 2018 Q1 2018 Presentation | View | 
| 01 May 2018 Corporate Presentation - May 2018 | View | 
| 27 February 2018 Corporate Presentation – March 2018 | View | 
| 01 February 2018 Corporate Presentation - February 2018 | View | 
| 28 November 2017 Corporate Presentation - December 2017 | View | 
| 12 November 2017 2017 Investor Day | View | 
| 01 November 2017 TABAKOTO MINE - NOVEMBER 2017 | View | 
| 01 November 2017 Agbaou Mine - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Ity Mine And Cil Project - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Hounde Mine - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Karma Mine - November 2017 | View | 
| 01 November 2017 Kalana Mine - November 2017 | View | 
| 18 October 2017 Corporate Presentation - October 2017 | View | 
| 20 September 2017 ITY CIL Project Presentation | View | 
| 28 June 2017 Avnel acquisition presentation | View | 
| 19 June 2017 Corporate Presentation - June 2017 | View | 
| 11 April 2017 Corporate Presentation - April 2017 | View | 
| 26 February 2017 BMO Presentation | View | 
| 13 February 2017 Corporate Presentation - February 2017 | View | 
| 10 January 2017 Corporate Presentation - April 2018 | View | 
| 12 December 2016 Corporate Presentation - December 2016 | View | 
| 15 November 2016 2016 Investor Day | View | 
| 12 November 2016 ITY CIL Feasibility Study Presentation | View | 
| 21 September 2016 Corporate Presentation - September 2016 | View | 
| 12 July 2016 Corporate Presentation - July 2016 | View | 
| 15 June 2016 Corporate Presentation - June 2016 | View | 
| 18 April 2016 Corporate Presentation - April 2016 | View | 
| 11 April 2016 Houndé Project Construction Launch Presentation | View | 
| 30 March 2016 True Gold Acquisition Presentation | View | 
| 30 March 2016 Corporate Presentation - March 2016 | View | 
| 29 January 2016 Corporate Presentation - January 2016 | View | 
